Parlex 661005 Flasher Relay For BMW Fiat Ford Peugeot VW
Flasher Relay
● Get access to prices
Create your B2B account now! To view prices please register for an account. The site is for trade only and company registration number and / or VAT number is required. Same day despatch for your orders!
Create accountReplacing
| FIAT 82430021 |
| FIAT 7573490 |
Manufacturer | Model | Type | Year | Year | KW | HP | CC | Cyl. | Val. | Engine |
Alfa Romeo | 156 (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997-09 | 2005-09 | 103 | 140 | 1747 | 4 | 4 | AR 32205 |
Alfa Romeo | 156 (932_) | 1.9 JTD (932.A2B00) | 2000-10 | 2001-05 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | AR 37101 |
Alfa Romeo | 156 (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000-10 | 2002-03 | 110 | 150 | 1970 | 4 | 4 | AR 32310 |
Alfa Romeo | 156 (932_) | 2.4 JTD (932A1B__) | 2000-10 | 2005-09 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 2 | 839 A6.000 |
Alfa Romeo | 156 (932_) | 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000-10 | 2005-09 | 141 | 192 | 2492 | 6 | 4 | AR 32405 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000-05 | 2006-05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | AR 32102 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000-05 | 2006-05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | AR 32103 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000-05 | 2006-05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | AR 32104 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000-05 | 2006-05 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | AR 67601 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000-05 | 2000-10 | 106 | 144 | 1747 | 4 | 4 | AR 32201 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997-02 | 2006-05 | 103 | 140 | 1747 | 4 | 4 | AR 32205 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932.B2B00) | 2000-10 | 2001-05 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | AR 37101 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 2000-05 | 2000-10 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2 | AR 32302 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000-05 | 2002-06 | 114 | 155 | 1970 | 4 | 4 | AR 32301 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000-05 | 2002-06 | 114 | 155 | 1970 | 4 | 4 | AR 32310 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000-10 | 2002-03 | 110 | 150 | 1970 | 4 | 4 | AR 32310 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932.B1B00) | 2000-10 | 2006-05 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 2 | 839 A6.000 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 2000-05 | 2003-09 | 100 | 136 | 2387 | 5 | 2 | AR 32501 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.5 V6 24V (932A1) | 1997-02 | 2003-08 | 140 | 190 | 2492 | 6 | 4 | AR 32401 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932_) | 2.5 V6 24V (932B1100) | 1997-02 | 2006-05 | 141 | 192 | 2492 | 6 | 4 | AR 32405 |
Bmw | 3 Convertible (E30) | 316 i | 1987-09 | 1990-06 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 2 | 1993-03 | 1995-05 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Brava (182_) | 1.2 16V 80 | 2000-10 | 2001-10 | 59 | 80 | 1242 | 4 | 4 | 188 A5.000 |
Fiat | Brava (182_) | 1.9 JTD | 2000-09 | 2001-10 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2 | 182 B9.000 |
Fiat | Bravo I (182_) | 1.2 16V 80 | 2000-10 | 2001-10 | 59 | 80 | 1242 | 4 | 4 | 188 A5.000 |
Fiat | Bravo I (182_) | 1.6 | 2000-09 | 2001-10 | 76 | 103 | 1596 | 4 | 4 | 182 B6.000 |
Fiat | Bravo I (182_) | 1.9 JTD | 2000-09 | 2001-10 | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2 | 182 B9.000 |
Fiat | Croma (154_) | 1600 | 1985-12 | 1990-12 | 61 | 83 | 1585 | 4 | 2 | 154 A.048 |
Fiat | Croma (154_) | 2000 CHT | 1991-01 | 1992-09 | 74 | 100 | 1995 | 4 | 2 | 154 A1.000 |
Fiat | Croma (154_) | 2000 CHT | 1991-01 | 1992-09 | 74 | 100 | 1995 | 4 | 2 | 154 C5.000 |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 1.9 D | 1998-05 | 2001-11 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.0 JTD | 2001-10 | 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | 4 | 2 | RHV |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 1994-06 | 2001-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 1997-04 | 2002-04 | 85 | 116 | 2500 | 4 | 2 | 8140.47 |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 | 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 2 | 8140.43S |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2000-11 | 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 2 | 8140.43S |
Fiat | Ducato Bus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 1999-07 | 2002-04 | 90 | 122 | 2800 | 4 | 2 | 8140.43 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 D | 1994-03 | 2002-04 | 51 | 69 | 1929 | 4 | 2 | 230 A2.000 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 D | 1998-04 | 2002-04 | 50 | 68 | 1905 | 4 | 2 | DJY |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | 60 | 82 | 1929 | 4 | 2 | 230 A3.000 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD | 1998-04 | 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | 4 | 2 | DHX |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD | 1998-04 | 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | 4 | 2 | DHX (XUD9TF/L) |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD | 1998-05 | 2001-11 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD CAT | 1994-08 | 2002-04 | 59 | 80 | 1929 | 4 | 2 | 230 A4.000 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 2 | 1994-03 | 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | 4 | 2 | RFW |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 2.5 TD 4x4 | 1994-11 | 1998-04 | 85 | 116 | 2499 | 4 | 2 | 8140.47 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 2.8 D | 1998-02 | 2002-04 | 64 | 87 | 2800 | 4 | 2 | 8140.63 |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 | 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 2 | 8140.43S |
Fiat | Ducato Platform/Chassis (230_) | 2.8 TDI | 1998-12 | 2002-04 | 90 | 122 | 2800 | 4 | 2 | 8140.43 |
Fiat | Ducato Van (230_) | 1.9 D | 1998-04 | 2002-04 | 50 | 68 | 1905 | 4 | 2 | DJY |
Fiat | Ducato Van (230_) | 1.9 TD | 1994-03 | 2002-04 | 60 | 82 | 1929 | 4 | 2 | 230 A3.000 |
Fiat | Ducato Van (230_) | 1.9 TD | 1998-04 | 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | 4 | 2 | DHX |
Fiat | Ducato Van (230_) | 1.9 TD | 1998-04 | 2002-04 | 66 | 90 | 1905 | 4 | 2 | DHX (XUD9TF/L) |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.0 4x4 | 1994-11 | 2002-04 | 80 | 109 | 1998 | 4 | 2 | RFW |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.0 JTD | 2001-10 | 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | 4 | 2 | RHV |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.5 TD 4x4 | 1994-11 | 1998-04 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 1998-05 | 2002-04 | 85 | 116 | 2500 | 4 | 2 | 8140.47 |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.8 D | 1998-05 | 2002-04 | 64 | 87 | 2800 | 4 | 2 | 8140.63 |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.8 D 4x4 | 1998-08 | 2002-04 | 64 | 87 | 2800 | 4 | 2 | 8140.63 |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 | 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 2 | 8140.43S |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2000-11 | 2002-04 | 94 | 128 | 2798 | 4 | 2 | 8140.43S |
Fiat | Ducato Van (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 1999-06 | 2002-04 | 90 | 122 | 2800 | 4 | 2 | 8140.43 |
Fiat | Elba (146_) | 1.5 | 1992-01 | 1996-12 | 49 | 67 | 1498 | 4 | 2 | 149 C1.000 |
Fiat | Elba (146_) | 1.6 | 1994-01 | 1996-12 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Elba (146_) | 1.7 D | 1989-04 | 1996-12 | 43 | 58 | 1698 | 4 | 2 | 146 B2.000 |
Fiat | Fiorino Box Body/Mpv (146_) | 1.3 | 1994-06 | 1998-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Fiorino Box Body/Mpv (146_) | 60 1.7 D | 1988-05 | 1996-10 | 42 | 57 | 1697 | 4 | 2 | 146 B2.000 |
Fiat | Fiorino Box Body/Mpv (146_) | 60 1.7 D | 1988-05 | 2000-05 | 44 | 60 | 1698 | 4 | 2 | 149 B3.000 |
Fiat | Fiorino Box Body/Mpv (146_) | 70 1.3 | 1988-01 | 1994-12 | 49 | 67 | 1301 | 4 | 2 | 146 A5.000 |
Fiat | Fiorino Pick UP (146_) | 1.3 | 1988-01 | 1994-12 | 49 | 67 | 1301 | 4 | 2 | 146 A5.000 |
Fiat | Fiorino Pick UP (146_) | 1.3 | 1994-06 | 1998-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Fiorino Pick UP (146_) | 1.7 D | 1988-05 | 1999-10 | 44 | 60 | 1698 | 4 | 2 | 149 B3.000 |
Fiat | Marea (185_) | 1.2 16V | 1998-10 | 2002-05 | 60 | 82 | 1242 | 4 | 4 | 182 B2.000 |
Fiat | Marea (185_) | 1.6 100 16V Bipower | 1999-04 | 2002-05 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 185 A3.000 |
Fiat | Marea (185_) | 1.6 100 16V Bipower | 1999-04 | 2002-05 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 186 A4.000 |
Fiat | Marea (185_) | 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1998-12 | 2002-12 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2 | 182 B4.000 |
Fiat | Marea (185_) | 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 2000-09 | 2002-08 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | 186 A6.000 |
Fiat | Marea (185_) | 2.0 150 20V | 2001-01 | 2002-05 | 110 | 150 | 1998 | 5 | 4 | 185 A8.000 |
Fiat | Marea (185_) | 2.4 JTD 130 | 1999-04 | 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | 5 | 2 | 185 A6.000 |
Fiat | Marea (185_) | 2.4 JTD 130 | 1999-04 | 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | 5 | 2 | 839 A5.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 1.2 16V | 1998-10 | 2002-05 | 60 | 82 | 1242 | 4 | 4 | 182 B2.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 1.6 | 2000-09 | 2002-08 | 76 | 103 | 1596 | 4 | 4 | 182 B6.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1998-12 | 2002-12 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2 | 182 B4.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 2000-09 | 2002-08 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | 186 A6.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 2.0 150 20V | 2001-01 | 2002-05 | 110 | 150 | 1998 | 5 | 4 | 185 A8.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 2.0 155 20V | 1999-04 | 2003-02 | 113 | 154 | 1998 | 5 | 4 | 182 B7.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 2.4 JTD 130 | 1999-04 | 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | 5 | 2 | 185 A6.000 |
Fiat | Marea Weekend (185_) | 2.4 JTD 130 | 1999-04 | 2002-05 | 96 | 130 | 2387 | 5 | 2 | 839 A5.000 |
Fiat | Multipla (186_) | 1.6 16V (186AGB1A) | 2002-04 | 2010-06 | 70 | 95 | 1596 | 4 | 4 | 182 B6.000 |
Fiat | Multipla (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999-04 | 2010-06 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 186 A4.000 |
Fiat | Multipla (186_) | 1.9 JTD (186AXE1A) | 2002-04 | 2010-06 | 88 | 120 | 1910 | 4 | 2 | 186 A9.000 |
Fiat | Multipla (186_) | 1.9 JTD 110 | 2001-03 | 2002-07 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | 186 A6.000 |
Fiat | Palio (178_) | 1 | 1996-04 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Palio (178_) | 1 | 1996-04 | 2003-10 | 45 | 61 | 994 | 4 | 2 | 178 A1.000 |
Fiat | Palio (178_) | 1 | 1996-04 | 2003-10 | 45 | 61 | 994 | 4 | 2 | 178 A3.011 |
Fiat | Palio (178_) | 1.1 | 2006-06 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Palio (178_) | 1.4 | 1996-04 | 2002-10 | 51 | 69 | 1372 | 4 | 2 | 178 B2.000 |
Fiat | Palio (178_) | 1.5 | 1996-04 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Palio (178_) | 1.6 | 2006-06 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Palio Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 1997-07 | 2004-10 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 178 C4.066 |
Fiat | Palio Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 1997-07 | 2004-10 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 |
Fiat | Palio Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.6 16V | 2001-02 | 2012-01 | 76 | 103 | 1596 | 4 | 4 | 182 B6.000 |
Fiat | Palio Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 D | 2001-03 | 0-0 | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2 | 223 A6.000 |
Fiat | Punto (176_) | 1.7 D | 1994-04 | 1997-09 | 42 | 57 | 1698 | 4 | 2 | 176 B3.000 |
Fiat | Seicento / 600 (187_) | Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | 1999-01 | 2005-01 | 30 | 41 |
| 0 | 0 | 222 SE |
Fiat | Seicento / 600 (187_) | Elettrica | 1998-06 | 2000-02 | 21 | 29 |
| 0 | 0 | 221SE |
Fiat | Seicento / 600 (187_) | Elettrica (187BEA1A) | 2000-03 | 2004-04 | 22 | 30 |
| 0 | 0 | 222 SE |
Fiat | Seicento / 600 Hatchback Van (287_) | 0.9 (187AXA) | 1998-01 | 2010-01 | 29 | 39 | 899 | 4 | 2 | 1170 A1.046 |
Fiat | Seicento / 600 Hatchback Van (287_) | 1.1 (187CXB/C) | 1998-01 | 2010-01 | 40 | 54 | 1108 | 4 | 2 | 176 B2.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1 | 1998-09 | 2009-12 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.2 | 2001-09 | 2009-12 | 59 | 80 | 1242 | 4 | 4 | 188 A5.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.2 | 2002-06 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.2 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) | 1998-09 | 2002-12 | 54 | 73 | 1242 | 4 | 2 | 178 B5.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.2 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 2001-09 | 2012-12 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 178 C4.066 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.2 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 2001-09 | 2012-12 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.4 CAT | 1996-04 | 2009-12 | 51 | 69 | 1372 | 4 | 2 | 178 B2.016 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.5 | 2004-06 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.6 (178CYC1AAT) | 2000-11 | 2012-12 | 76 | 103 | 1596 | 4 | 4 | 182 B6.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.6 16V | 1998-09 | 2009-12 | 74 | 101 | 1581 | 4 | 4 | 178 B3.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.7 TD | 2006-02 | 2009-12 | 51 | 69 | 1698 | 4 | 2 | 176 A3.000 |
Fiat | Siena (178_, 172_) | 1.9 D | 2000-11 | 0-0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Strada Pickup (178_) | 1.2 | 2003-04 | 0-0 | 44 | 60 | 1242 | 4 | 2 | 188 A4.000 |
Fiat | Strada Pickup (178_) | 1.9 D | 2000-12 | 0-0 | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2 | 223 A6.000 |
Fiat | Strada Pickup (178_) | 1.9 JTD | 2003-04 | 0-0 | 59 | 80 | 1910 | 4 | 2 | 188 A2.000 |
Fiat | Tempra S.W. (159_) | 1.8 4x4 | 1992-07 | 1993-06 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Tipo (160_) | 1.4 i.e. | 1989-05 | 1995-04 | 57 | 78 | 1372 | 4 | 2 | 159 A2.000 |
Fiat | Tipo (160_) | 1.8 i.e | 1993-03 | 1995-04 | 71 | 97 | 1756 | 4 | 2 | 836 A5.000 |
Fiat | Tipo (160_) | 1.8 i.e. | 1990-10 | 1993-06 | 81 | 110 | 1756 | 4 | 2 | 159 A4.000 |
Fiat | Tipo (160_) | 1.8 i.e.16V Sport | 1989-11 | 1992-06 | 100 | 136 | 1756 | 4 | 4 | 160 A5.000 |
Fiat | Tipo (160_) | 2 | 1990-10 | 1992-10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Uno (146_) | 1.0 (146E) | 1989-06 | 1992-02 | 31 | 42 | 999 | 4 | 2 | 156 A2.000 |
Fiat | Uno (146_) | 1.4 Turbo i.e. | 1989-12 | 1996-12 | 87 | 118 | 1372 | 4 | 2 | 146 A8.000 |
Fiat | Uno (146_) | 1.6 | 1989-12 | 1993-04 | 65 | 88 | 1581 | 4 | 2 | 159 A3.046 |
Fiat | Uno (146_) | 1.6 R | 1993-05 | 1995-12 | 66 | 90 | 1581 | 4 | 2 | 159 A3.048 |
Fiat | Uno (146_) | 55 1.0 | 1993-11 | 2000-08 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Fiat | Uno (146_) | 60 1.1 | 1989-04 | 1992-12 | 42 | 57 | 1108 | 4 | 2 | 160 A3.000 |
Fiat | Uno (146_) | 70 i.e. 1.4 | 1989-09 | 1993-12 | 53 | 72 | 1372 | 4 | 2 | 146 C1.000 |
Ford | Escort MK III (Gaa) | 1.3 | 1984-01 | 1985-12 | 43 | 58 | 1341 | 4 | 2 | JGA |
Ford | Fiesta MK II (Fbd) | 1.3 | 1983-09 | 1989-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Ford | Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2 | 2000-09 | 2006-03 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Ford | Transit Van (FA_ _) | 2 | 2000-09 | 2006-03 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Ford | Transit Van (FA_ _) | 2.4 TD All-wheel Drive | 2000-08 | 2003-08 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Lancia | Dedra (835_) | 1.6 i.e. (835AA) | 1989-08 | 1994-06 | 66 | 90 | 1581 | 4 | 2 | 835 A1.000 |
Lancia | Dedra (835_) | 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 1989-09 | 1994-06 | 80 | 109 | 1756 | 4 | 2 | 835 A2.000 |
Lancia | Dedra (835_) | 2.0 i.e. (835AI) | 1989-09 | 1992-07 | 86 | 117 | 1995 | 4 | 2 | 835 A5.000 |
Lancia | Dedra (835_) | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 1990-04 | 1991-08 | 121 | 165 | 1995 | 4 | 2 | 835 A7.000 |
Lancia | Dedra (835_) | 2.0 Turbo (835AQ) | 1990-11 | 1994-06 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 2 | 835 A8.000 |
Lancia | Dedra SW (835_) | 1.6 16V (835EI) | 1996-01 | 1999-07 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 182 A4.000 |
Lancia | Delta MK II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AS) | 1996-07 | 1999-08 | 142 | 193 | 1995 | 4 | 4 | 175 A4.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.6 16V (839AXA1A) | 1999-07 | 2005-10 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 182 A4.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999-07 | 2005-10 | 96 | 131 | 1747 | 4 | 4 | 839 A4.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999-07 | 2005-10 | 96 | 131 | 1747 | 4 | 4 | 839 A7.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999-07 | 2005-10 | 96 | 131 | 1747 | 4 | 4 | 839 A9.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.9 JTD (839AXD1A) | 1999-07 | 2000-09 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2 | AR 32302 |
Lancia | Lybra (839_) | 1.9 JTD (839AXI1A) | 2000-09 | 2001-05 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | AR 37101 |
Lancia | Lybra (839_) | 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 1999-07 | 2000-09 | 113 | 154 | 1998 | 5 | 4 | 182 B7.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 2.0 20V (839AXH1A) | 2000-09 | 2005-10 | 110 | 150 | 1998 | 5 | 4 | 185 A8.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 2.4 JTD (839AXE1A) | 1999-07 | 2001-02 | 99 | 135 | 2387 | 5 | 2 | 839 A5.000 |
Lancia | Lybra (839_) | 2.4 JTD (839AXE1A) | 1999-07 | 2001-02 | 99 | 135 | 2387 | 5 | 2 | AR 32501 |
Lancia | Lybra (839_) | 2.4 JTD (839AXL1A) | 2000-09 | 2002-05 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 2 | 839 A6.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 1.6 16V (839BXA1A) | 1999-07 | 2005-10 | 76 | 103 | 1581 | 4 | 4 | 182 A4.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 1999-07 | 2005-10 | 96 | 131 | 1747 | 4 | 4 | 839 A4.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 1999-07 | 2005-10 | 96 | 131 | 1747 | 4 | 4 | 839 A7.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 1.9 JTD (839BXD1A) | 1999-07 | 2001-09 | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2 | AR 32302 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 1.9 JTD (839BXI1A) | 2000-09 | 2001-05 | 81 | 110 | 1910 | 4 | 2 | AR 37101 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 1999-07 | 2000-09 | 113 | 154 | 1998 | 5 | 4 | 182 B7.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 2.0 20V (839BXH1A) | 2000-09 | 2005-10 | 110 | 150 | 1998 | 5 | 4 | 185 A8.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 2.4 JTD (839BXE1A) | 1999-10 | 2000-09 | 99 | 135 | 2387 | 5 | 2 | 839 A5.000 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 2.4 JTD (839BXE1A) | 1999-10 | 2000-09 | 99 | 135 | 2387 | 5 | 2 | AR 32501 |
Lancia | Lybra SW (839_) | 2.4 JTD (839BXL1A) | 2000-09 | 2005-10 | 103 | 140 | 2387 | 5 | 2 | 839 A6.000 |
Lancia | Y (840_) | 1.2 16V (840AG1A) | 2000-10 | 2003-09 | 59 | 80 | 1242 | 4 | 4 | 188 A5.000 |
Opel | Vectra A Hatchback (J89) | 1.6 | 1992-08 | 1993-07 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 | 1993-04 | 1994-10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Peugeot | 306 (7B, N3, N5) | 2 | 1997-05 | 2000-06 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Peugeot | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1993-04 | 1999-05 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Skoda | Favorit Pickup (787) | 1.3 | 1992-06 | 1993-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Toyota | 4 Runner II (_N1_) | 2.7 | 1995-11 | 2002-07 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Toyota | 4 Runner II (_N1_) | 3.0 TDi 4x4 | 2000-09 | 2002-07 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Toyota | 4 Runner II (_N1_) | 3.4 | 1995-11 | 2002-07 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Toyota | Corolla (_E10_) | 1.8 All-wheel Drive | 1992-05 | 1995-07 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 1.3 | 1987-05 | 1992-04 | 60 | 82 | 1295 | 4 | 3 | 2E |
VW | Polo III Classic (6V2) | 1.8 Hybrid | 1997-04 | 1998-09 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
VW | Polo Van Hatchback Van (6N1) | 1.6 | 1994-09 | 1995-12 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|



