| Switch | Reverse Light |
| Spanner Size: | 22 |
| Thread Size: | 12X1,5 |
Fits:
| vehicle | body | fuel | From | to | drive | valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | hatchback | Oil | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | hatchback | Oil | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: BFQ; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | hatchback | Oil | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 125 | 92 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Engine Code: AGN; Engine Code: APG; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8T | hatchback | Oil | 12/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Engine Code: AGU; Engine Code: AQA; Engine Code: ARZ; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8T | hatchback | Oil | 12/1998 | 05/2003 | FWD | 20 | 180 | 132 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Engine Code: AJQ; Engine Code: APP; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | hatchback | diesel | 09/1996 | 07/2001 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Engine Code: AGR; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | hatchback | diesel | 08/1997 | 07/2001 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| Chassis no. from: 8L X 000 001; Engine Code: AHF; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 08/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 08/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: BGU; Engine Code: BSE; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 08/2003 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Engine Code: BAG; Engine Code: BLF; Engine Code: BLP; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 08/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| Engine Code: BYT; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Engine Code: BKC; Engine Code: BLS; Engine Code: BXE; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 05/2003 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: AWX; Engine Code: BLR; Engine Code: BLX; Engine Code: BLY; Engine Code: BMB; Engine Code: BVY; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Engine Code: AZV; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 08/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: BMN; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 08/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: BKD; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 08/2012 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 05/2014 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 08/2016 | FWD | 16 | 180 | 132 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 08/2016 | FWD | 16 | 143 | 105 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2012 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2010 | 03/2013 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2007 | 03/2013 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 09/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 03/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 05/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 06/2008 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2006 | 03/2013 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 06/2008 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2004 | 03/2013 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2013 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2012 | on | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2012 | on | FWD | 16 | 180 | 132 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 06/2008 | 06/2014 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
| Chassis no. from: 8N X 001 001; Engine Code: AJQ; Engine Code: ARY; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 224 | 165 |
| Chassis no. from: 8N X 001 001; Engine Code: APX; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 03/1995 | 05/2006 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Engine Code: ANU; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 04/2000 | 05/2006 | FWD | 8 | 115 | 85 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 02/2003 | 05/2006 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | MPV | Diesel | 05/2005 | 05/2006 | FWD | 8 | 150 | 110 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.0 i | MPV | Petrol | 11/1995 | 05/2006 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | MPV | Petrol | 01/1997 | 05/2006 | FWD | 16 | 146 | 107 |
| Engine Code: E5SA; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.3 16V | MPV | Petrol | 09/2001 | 05/2006 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 | MPV | Petrol | 11/1995 | 04/2000 | FWD | 12 | 174 | 128 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 | MPV | Petrol | 04/1996 | 04/2000 | AWD | 12 | 174 | 128 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | MPV | Petrol | 04/2000 | 05/2006 | FWD | 24 | 204 | 150 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 05/2000 | 02/2002 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 08/1999 | 02/2002 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 06/2006 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 06/2007 | 05/2008 | FWD | 6 | 60 | 44 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.2 12V | Hatchback | Petrol | 05/2006 | 11/2009 | FWD | 12 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 05/2006 | 11/2009 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2002 | 12/2005 | FWD | 6 | 75 | 55 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2005 | 11/2009 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 11/2009 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/2003 | 11/2009 | FWD | 8 | 101 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 11/2006 | 11/2009 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 01/2004 | 02/2008 | FWD | 20 | 180 | 132 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.8 T FR | Hatchback | Petrol | 12/2003 | 05/2008 | FWD | 20 | 150 | 110 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 12/2005 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 131 | 96 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 1.9 TDI Cupra R | Hatchback | Diesel | 03/2004 | 02/2008 | FWD | 8 | 160 | 118 |
| SEAT IBIZA Mk III (6L1) 2.0 | Hatchback | Petrol | 04/2002 | 11/2009 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 | Hatchback | Petrol | 03/2008 | 05/2015 | FWD | 12 | 70 | 51 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2010 | 03/2012 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 09/2010 | 03/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 | Hatchback | Petrol | 03/2008 | 05/2015 | FWD | 16 | 85 | 63 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2008 | 06/2010 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 05/2008 | 03/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2009 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2008 | 06/2010 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2008 | 06/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/2005 | 06/2006 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | Hatchback | Petrol | 09/2000 | 06/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 125 | 92 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 06/2006 | FWD | 20 | 209 | 154 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 07/2003 | 06/2006 | FWD | 20 | 225 | 165 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 110 | 81 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2000 | 06/2006 | FWD | 8 | 150 | 110 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2003 | 06/2006 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2005 | 06/2006 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | Hatchback | Diesel | 05/2002 | 06/2006 | AWD | 8 | 150 | 110 |
| SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | Hatchback | Petrol | 02/2001 | 06/2006 | AWD | 24 | 204 | 150 |
| SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 06/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| Engine Code: CGGB; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Engine Code: BSE; Engine Code: BSF; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 12/2009 | 12/2012 | FWD | 8 | 102 | 75 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 02/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 06/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 160 | 118 |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 07/2005 | 12/2010 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| Engine Code: BKC; Engine Code: BLS; Engine Code: BXE; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 06/2007 | 12/2010 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | hatchback | Oil | 09/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 265 | 195 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | hatchback | Oil | 07/2005 | 05/2010 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: BLR; Engine Code: BLY; Engine Code: BVY; Engine Code: BVZ; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | hatchback | diesel | 05/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Engine Code: BMN; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | hatchback | diesel | 10/2005 | 10/2010 | FWD | 8 | 140 | 103 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | hatchback | diesel | 07/2005 | 05/2010 | FWD | 16 | 136 | one hundred |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | hatchback | diesel | 07/2005 | 12/2012 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Engine Code: BKD; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | hatchback | Oil | 09/2005 | 05/2006 | FWD | 16 | 185 | 136 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | hatchback | Oil | 05/2005 | 03/2009 | FWD | 16 | 200 | 147 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | hatchback | Oil | 11/2006 | 05/2011 | FWD | 16 | 240 | 177 |
| Engine Code: BWJ; Engine Code: CDLD; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | hatchback | Oil | 06/2009 | 12/2012 | FWD | 16 | 211 | 155 |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | hatchback | diesel | 11/2012 | front | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | hatchback | diesel | 10/2012 | front | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | hatchback | Oil | 07/2001 | 04/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 | hatchback | Oil | 01/2003 | 03/2008 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | hatchback | Oil | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 16 | one hundred | 74 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V | hatchback | Oil | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | hatchback | diesel | 04/2003 | 03/2008 | FWD | 6 | 75 | 55 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | hatchback | diesel | 10/2005 | 03/2008 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | hatchback | diesel | 10/2005 | 03/2008 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | hatchback | diesel | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 01/2000 | 03/2008 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS | Hatchback | Diesel | 06/2003 | 03/2008 | FWD | 8 | 130 | 96 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 | Hatchback | Petrol | 12/1999 | 03/2008 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | Estate | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 | Estate | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 05/2000 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 04/2006 | 12/2007 | FWD | 16 | 80 | 59 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 04/2003 | 12/2007 | FWD | 6 | 75 | 55 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 10/2005 | 12/2007 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 10/2005 | 12/2007 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | Estate | Diesel | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI | Estate | Diesel | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 | Estate | Petrol | 04/2000 | 12/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | Estate Van | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 | Estate Van | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | Estate Van | Diesel | 10/2005 | 12/2007 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | Estate Van | Diesel | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | Saloon | Petrol | 01/2003 | 12/2007 | FWD | 12 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 | Saloon | Petrol | 07/2001 | 12/2007 | FWD | 6 | 54 | 40 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 10/1999 | 12/2007 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 12/1999 | 12/2007 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 04/2006 | 12/2007 | FWD | 16 | 80 | 59 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | Saloon | Diesel | 04/2003 | 12/2007 | FWD | 6 | 75 | 55 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | Saloon | Diesel | 10/2005 | 12/2007 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 TDI | Saloon | Diesel | 10/2005 | 12/2007 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 SDI | Saloon | Diesel | 11/1999 | 12/2007 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 01/2000 | 12/2007 | FWD | 8 | 100 | 74 |
| SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 2.0 | Saloon | Petrol | 12/1999 | 12/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 | Hatchback | Petrol | 12/2006 | 12/2014 | FWD | 6 | 60 | 44 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 | Hatchback | Petrol | 01/2007 | 12/2014 | FWD | 12 | 70 | 51 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 03/2010 | 12/2014 | FWD | 8 | 105 | 77 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI | hatchback | Oil | 03/2010 | 12/2014 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 | hatchback | Oil | 01/2007 | 12/2014 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | hatchback | diesel | 02/2007 | 03/2010 | FWD | 6 | 70 | 51 |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | hatchback | diesel | 01/2007 | 03/2010 | FWD | 6 | 80 | 59 |
| SKODA FABIA II (542) 1.6 | hatchback | Oil | 04/2007 | 12/2014 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI | hatchback | diesel | 03/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI | hatchback | diesel | 03/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
